ruoko swing kufamba basa 4ch infrared control gorilla rc mhuka
Tsanangudzo data yeRC imbwa
| CHINHU NO. | FOS064933 |
| DESC | R/C orangutan |
| PACKAGE | bhokisi rewindo |
| QTY/CTN | 48 |
| CBM | 0.204 CBM |
| CU.FT | 7.21 |
| MEAS.(CM) | 63.0 * 47.0 * 69.0 cm |
| GW/NW | 17.2 / 13.2 KGS |
| SIZE YECHIgadzirwa(CM) | 12.0*8.0*10.0 CM |
| Kutakura Saizi(CM) | 22.0*10.0*15.5 CM |
| PCS/20' | 6576 |
| PCS/40' | 13632 |
| PCS/40HQ | 15984 |
| CERTIFICATE | EN71/10P/ASTM/HR4040/FCC/CE/CCPRohs/CD/EN62115/EMC/EN60825/SCCP/PAHs/Benzene |
| Bhatiri reGorilla | 2.4V 80mAh NiMH bhatiri |
| Bhatiri reRemote Controlled | 4 * 1.5V AAA (Isingasanganisire) |
| Kuchaja Nguva | 15 Maminitsi |
| Nguva Yekutamba | 25 Maminitsi |











